Membros (Licenciados na UVP-FCP):
37956 | Alves, Francisco Gabriel de Sousa | CPT – Betetista |  |
45640 | Antunes, Joel Filipe Vilas Boas | CPT – Betetista |  |
37954 | Baptista, Fernando Eduardo Vieira | CPT – Betetista |  |
40064 | Barbosa, Domingos Felgueiras | CPT – Betetista |  |
37415 | Campos, Eduardo António Gomes | CPT – Betetista |  |
37960 | Carvalho, José Eduardo da Silva | CPT – Betetista |  |
40827 | Carvalho, Pedro Manuel Faria | CPT – Betetista |  |
43382 | Costa, josé António Matos | CPT – Betetista |  |
44461 | Faria, Adriano Miguel Carvalho | CPT – Betetista |  |
38833 | Faria, Nuno André Miranda | CPT – Betetista |  |
42786 | Ferreira, Mário Joaquim Araújo | CPT – Betetista |  |
40384 | Loureiro, Bruno Sérgio Pires | CPT – Betetista |  |
40076 | Maia, Nuno Filipe Carneiro | CPT – Betetista |  |
37962 | Miranda, Vítor Manuel Moreira | CPT – Betetista |  |
41192 | Morgado, Eduardo Miguel Faria | CPT – Betetista |  |
43381 | Pereira, Manuel Rodrigo Martins | CPT – Betetista |  |
37959 | Rodrigues, José Carlos Gonçalves | CPT – Betetista |  |
40065 | Rodrigues, José Inácio Lima | CPT – Betetista |  |
40061 | Sá, Francisco Ferreira Gomes | CPT – Betetista |  |
40066 | Saleiro, Carlos Manuel Figueiredo | CPT – Betetista |  |
A secção de BTT em 2014 conta com mais de 60 membros que ao longo do ano participam em diversas atividades de BTT, desde pequenos passeios a maratonas na zona norte do país. Para além destas participações promovem o convívio e a prática desportiva junto da população local.